Sport Mietpreise
Bitte beachten Sie das nicht alles Sportmaterial immer zur Verfügung steht. Reservierungen werden auch bei nicht Benutzung voll in Rechnung gestellt.
XC / DH BIKES RENTALS
Equipments | Preis / Std. | 1/2 Tagespreis | Tagespreis | Preis pro Woche |
---|---|---|---|---|
Scott Hardtail | 2€ | 15€ | 20€ | 100€ |
Scott Full Sus | € | 30€ | 50€ | 250€ |
Downhill Protection | € | 10€ | 15€ | 75€ |
SURF RENTALS
Equipments | Preis / Std. | 1/2 Tagespreis | Tagespreis | Preis pro Woche |
---|---|---|---|---|
Softboard | € | 15€ | 20€ | 100€ |
Hardboard | € | 15€ | 20€ | 100€ |
Fiberglass Board | € | 20€ | 25€ | 125€ |
Wetsuit | € | 5€ | 10€ | 50€ |
CLIMBING RENTALS
Equipments | Preis / Std. | 1/2 Tagespreis | Tagespreis | Preis pro Woche |
---|---|---|---|---|
Shoes | € | 2€ | 5€ | 50€ |
Harness | € | 2€ | 5€ | 20€ |
Crash Pad | € | 5€ | 8€ | 40€ |
THELODGE EQUIPMENT
Equipments | Preis / Std. | 1/2 Tagespreis | Tagespreis | Preis pro Woche |
---|---|---|---|---|
Beach towel | € | € | 3€ | 10€ |
Sauna towel | € | € | 3€ | 10€ |
Towel change | € | € | € | 10€ |